Planos e preços
Planos para cada etapa do seu comercial
Comece com captura e organização e evolua para automações conforme sua operação cresce.
Planos com WhatsApp Oficial incluem taxa única de ativação de R$ 500 por número. Ela aparece no checkout junto com o plano, como item separado da mensalidade.
Qual estrutura combina com sua operação?
Responda uma pergunta rápida e veja qual plano merece sua atenção primeiro.
Tudo do Gratuito, mais
Taxa de ativação
R$ 500,00 no 1º pagamento
Única, por número WhatsApp Oficial Meta incluído. Não entra na mensalidade.
Tudo do Starter, mais
Taxa de ativação
R$ 1.000,00 no 1º pagamento
Única, por número WhatsApp Oficial Meta incluído. Não entra na mensalidade.
Tudo do Growth, mais
Fale com a AM Solutions para valores, limites e condições da operação.
Tudo do Pro, mais
| Recursos | Gratuito | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | |||||
| Kanban | |||||
| Agente de vendas | |||||
| Configurações | |||||
| Usuários | |||||
| Webchat IA | |||||
| Integrações | |||||
| Agente Master | |||||
| WhatsApp API Oficial (Meta) | |||||
| Fluxos | |||||
| Disparador Oficial (Meta) | |||||
| Agentes IA | |||||
| Financeiro | |||||
| Quadros Kanban | 1 | 3 | 10 | Fale conosco | Fale conosco |
| Agentes Master da operação | 1 | 1 | 1 | Fale conosco | |
| Novos leads | 50 | 150 | 500 | 3.000 | Fale conosco |
| Leads armazenados | 50 | 1.000 | 5.000 | Fale conosco | Fale conosco |
| Unidades adicionais | 2 | 5 | Fale conosco | ||
| Membros adicionais da equipe | 5 | 10 | 50 | Fale conosco | |
| Respostas da IA no webchat | 100 | 3.000 | 3.000 | 15.000 | Fale conosco |
| Respostas da IA por conversa | 20 | 50 | 50 | 100 | Fale conosco |
| Conversas no webchat | 10 | 300 | 300 | 1.500 | Fale conosco |
| Widgets de webchat | 1 | 1 | 1 | 3 | Fale conosco |
| Números WhatsApp Oficial Meta incluídos | 1 | 2 | Fale conosco | ||
| Conexões WhatsApp não oficial incluídas | 1 | Fale conosco | |||
| Respostas da IA no WhatsApp | 400 | 1.500 | 6.000 | Fale conosco | |
| Mensagens processadas pela plataforma | 800 | 3.000 | 12.000 | Fale conosco | |
| Fluxos ativos | 3 | 10 | Fale conosco | ||
| Campanhas/disparos | 4 | 12 | Fale conosco | ||
| Destinatários de campanha | 500 | 3.000 | Fale conosco | ||
| Taxa de ativação (WhatsApp Oficial) | Não se aplica | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | Fale conosco |
Configuração guiada
A operação é preparada de acordo com os canais e o processo comercial.
Pagamento após o cadastro
Você revisa o plano antes de criar a conta e seguir ao gateway.
Cancele quando quiser
Sem fidelidade e sem multa por cancelamento.
Condições transparentes
Limites, teste e economia aparecem somente quando configurados no plano.
Custos da Meta não inclusos. A mensalidade da AM Solutions corresponde ao uso da plataforma. Tarifas cobradas pela Meta pelo uso da WhatsApp Business Platform são cobradas separadamente e são de responsabilidade do cliente. Agora a Meta cobra por conversa. A partir de 1º de outubro de 2026, a Meta passa a cobrar por mensagem.
Ainda com dúvidas sobre qual plano escolher? Fale com a gente antes de assinar